TCVentanas utiliza los denominados vidrios inteligentes, que filtran la radiación solar mediante un tratamiento especial que incorporan. De esta forma se mejora el confort interior y nos ayudan a ahorrar aire acondicionado en verano. De la misma forma estos vidrios tiene un valor U reducido lo que proporciona un gran aislamiento, ayudándonos a ahorrar calefacción en inviernos y aire acondicionado en verano.
Recuerda que OnVentanas son ventanas que ahorran energía.
En este vídeo puedes ver el vidrio acústico que utiliza TCVentanas. Un vidrio con doble cámara en el que uno de los dos lados está compuesto por un vidrio doble separado por una capa de butiral acústico. De esta forma, a la vez que aumentamos la seguridad conseguimos una considerable mejora acústica.
En esta otra ilustración puedes ver un ejemplo del vidrio de seguridad que utiliza TCVentanas y el efecto que produce ante una posible rotura del vidrio. En estos vidrios aunque se produzca una rotura del vidrio, todo el conjunto queda unido sin desprenderse trozos de vidrio. De esta forma se mejora la seguridad en el vidrio.
En la siguientes tablas mostramos una serie de vidrios de los más utilizados donde puede ver el valor térmico, acústico y factor solar de cada uno. Para más información contacte con TCVentanas.
VIDRIOS Y SUS PROPIDADES TÉRMICAS Y ACÚSTICAS
Vidrios aislantes con cámara, sin tratamiento
Composición | Rw (dB) | Valor U(W/K·m2) | Factor solar G |
4(16 air)4 | 30 | 2,7 | 0,76 |
6(16 air)6 | 33 | 2,7 | 0,76 |
8(12 air)6 | 35 | 2,9 | 0,76 |
Vidrios aislantes, sin tratamiento, con seguridad y mejora acústica
Composición | Rw (dB) | Valor U(W/K·m2) | Factor solar G |
6(15 air)44.2 | 36 | 2,7 | 0,76 |
6(12 air)44.1Si | 38 | 2,9 | 0,76 |
6(16 air)44.1Si | 40 | 2,7 | 0,76 |
44.2Si(15 air)44.2Si | 42 | 2,7 | 0,76 |
55.1Si(16 air)44.1Si | 45 | 2,7 | 0,76 |
66.2Si(15 air)66.2Si | 47 | 2,7 | 0,76 |
88.2Si(15 air)88.2Si | 49 | 2,7 | 0,76 |
66.2Si(24 air)44.2Si | 50 | 2,7 | 0,76 |
86.2Si(24 air)64.2Si | 51 | 2,7 | 0,76 |
Vidrios aislantes, con tratamiento de bajo emisivo y o control solar
Composición | Rw (dB) | Valor U(W/K·m2) | Factor solar G |
6(16 air)4 | 30 | 1,4 | 0,63 |
6(16 air)4 | 30 | 1,5 | 0,50 |
6(16 air)4 | 30 | 1,3 | 0,50 |
6(16 air)4 | 30 | 1,3 | 0,41 |
6(16 air)4 | 30 | 1,3 | 0,42 |
6(16 air)4 | 30 | 1,4 | 0,28 |
6(16 air)44.1Si | 40 | 1,5 | 0,56 |
6(16 air)44.1Si | 40 | 1,3 | 0,50 |
6(16 air)44.1Si | 40 | 1,3 | 0,41 |
6(16 air)44.1Si | 40 | 1,4 | 0,41 |
6(16 air)44.1Si | 40 | 1,4 | 0,41 |
6(16 air)44.1Si | 40 | 1,3 | 0,28 |
66.1Si(16 air)44.1Si | 45 | 1,3 | 0,51 |
66.1Si(16 air)44.1Si | 45 | 1,5 | 0,45 |
66.1Si(16 air)44.1Si | 45 | 1,3 | 0,38 |
66.1Si(16 air)44.1Si | 45 | 1,3 | 0,27 |
Vidrios aislantes, con tratamiento de bajo emisivo y o control solar ,con Argón al 90% en la cámara
Composición | Rw (dB) | Valor U(W/K·m2) | Factor solar G |
4(16 90 argon)4 | 31 | 1,1 | 0,63 |
4(16 90 argon)4 | 31 | 1,0 | 0,38 |
4(16 90 argon)4 | 31 | 1,0 | 0,42 |
Vidrio aislante triple, con doble camara, con tratamiento bajo emisivo y control solar,con Argon al 90% en la cámara
Composición | Rw (dB) | Valor U(W/K·m2) | Factor solar G |
4-14-4-14-4 | 34 | 0,6 | 0,34 |
4-14-4-14-4 | 34 | 0,6 | 0,49 |